Freie Pistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 505 Schmidt Hans-Juergen 20005 SGes Emmen 83 74 84 86 72 84 483
2 590 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 84 76 78 78 80 84 480
3 589 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 74 65 86 78 69 82 454
4 594 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 81 76 73 72 77 75 454
5 577 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken II 78 79 68 65 82 79 451
6 578 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 79 71 69 64 70 65 418
7 512 Ziebell Rainer 20005 SGes Emmen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 25.03.2006, 17:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21